- График движения и цены на проезд
- Продажа билетов online
- Автобусный парк
- Транспортная схема Анапа
- Транспортная схема Геленджик
- Транспортная схема Крым (ВБК)
- Транспортная схема Туапсинский р-н
- Транспортная схема Адлер/Абхазия
Новости
28 января 2025 г.
Отдых на Каспийском море!Открываем новые горизонты! Открываем сезон летнего Отдыха на Каспийском море - билеты уже в продаже!
По вопросам бронирования проезда / проживания на курортах Дагестана - 8 961 390 66 88 (менеджер Олеся)
подробнее
28 января 2025 г.
Бронируй Туры на МАЙСКИЕ!Бронирование Майских туров идет полным ходом! Места ограничены - скорее выбирай свое путешествие!
Акция Раннего Бронирования - до 1 февраля!
подробнееВступить в нашу
группу вконтакте
группу вконтакте
- Категории мест:
- Категория "А"
- Категория "B"
- Категория "C"
- Категория "D"
45 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | B2 |
44 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | B1 |
43 | |||||||||||
42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | A2 |
41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | A1 |
Посмотреть описание и фотографии нашего автобусного парка
Отправление | Прибытие | Выезд | Прибытие | В обе стороны | Только туда | Только обратно |
---|---|---|---|---|---|---|
03.05. | 03.05. | 04.05. | 04.05. | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет |
24.05. | 24.05. | 25.05. | 25.05. | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет |
14.06. | 14.06. | 15.06. | 15.06. | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет |
28.06. | 28.06. | 29.06. | 29.06. | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет |
16.08. | 16.08. | 17.08. | 17.08. | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет |
30.08. | 30.08. | 31.08. | 31.08. | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет |
13.09. | 13.09. | 14.09. | 14.09. | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет |
27.09. | 27.09. | 28.09. | 28.09. | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет |
11.10. | 11.10. | 12.10. | 12.10. | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет |
25.10. | 25.10. | 26.10. | 26.10. | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет |
08.11. | 08.11. | 09.11. | 09.11. | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет |
22.11. | 22.11. | 23.11. | 23.11. | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет |
Отправление | Прибытие | Выезд | Прибытие | В обе стороны | Только туда | Только обратно |
---|---|---|---|---|---|---|
04.05. | 04.05. | 04.05. | 04.05. | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет |
Отправление | Прибытие | Выезд | Прибытие | В обе стороны | Только туда | Только обратно |
---|---|---|---|---|---|---|
12.05. | 13.05. | 17.05. | 18.05. | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | 6000 руб.6000 руб.6000 руб.6000 руб. | 6000 руб.6000 руб.6000 руб.6000 руб. |
Отправление | Прибытие | Выезд | Прибытие | В обе стороны | Только туда | Только обратно |
---|---|---|---|---|---|---|
02.06. | 03.06. | 07.06. | 08.06. | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет |
25.08. | 26.08. | 30.08. | 31.08. | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет |
Отправление | Прибытие | Выезд | Прибытие | В обе стороны | Только туда | Только обратно |
---|---|---|---|---|---|---|
30.07. | 31.07. | 02.08. | 03.08. | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет | билетов нетбилетов нетбилетов нетбилетов нет |
*Цены действительны на момент бронирования.
При бронировании проезда необходимо указывать:
- Дата отправления;
- ФИО и дата рождения всех туристов;
- Паспортные данные туристов (серия и номер паспорта, свидетельство о рождении);
- Мобильный телефон туристов для связи, который должен быть доступен на протяжении всего заезда;
- Район отправления туристов.
Условия аннуляции купленного проезда:
- за 14 дней - без удержания;
- от 14 до 7 дней - 30%;
- от 7 до 3 дней - 70%;
- менее 3-х дней - 100% удержание.
Важная информация:
- Нумерация мест на схемах ориентировочная и может меняться в зависимости от комплектации салона !!!
- Дети принимаются в тур (в автобус) строго с 3-х лет.
- При бронировании проезда через заезд и более, стоимость проезда
рассчитывается по цене проезда в одну сторону "туда" + в одну сторону "обратно".
Номер для экстренной связи: +7 (905) 306-66-88
ПАМЯТКА ПО АВТОБУСНЫМ ТУРАМ !!!
Вы можете приобрести проживание на курортах Краснодарского края/Крыма/Абхазии под выбранные вами даты проезда.
445047, Тольятти, ул. 40 лет Победы, 26, оф. 305
Тел.: (8482) 68-50-41/68-50-51 факс: (8482) 68-50-41 I
e-mail: vikstbg@bk.ru
Тел.: (8482) 68-50-41/68-50-51 факс: (8482) 68-50-41 I
e-mail: vikstbg@bk.ru